
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 501 | 0443 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 500 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 499 | 6754 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 498 | 8405 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 497 | 4665 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 496 | 9631 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 495 | 3176 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 494 | 1385 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 493 | 9489 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 492 | 1868 |



